OLED显示器,TFT模组,LCD显示器,LCD制造商
销售热线:086-0512-66389427

COG液晶模块

» COG液晶模块

COG液晶模块,COG显示模块,LCD液晶显示屏,LCM液晶显示模块

CATEGORY AND TAGS:
COG液晶模块

希迩迈电子COG液晶模块(Chip-on-Glass LCD Display) 标准LCM液晶显示模块包含字符型COG显示模块16x2, 20x2, 20x4, 24x2的5x8点阵式玻璃面板,图形COG LCD 液晶显示器型号分辨率涵盖128x64, 144x64, 160x160, 240x64, 240x128, 240x160, 320x240等,同时COG液晶模块包含多种背光与玻璃组合供客户选择。

COG LCM液晶显示模块轻薄且显示效果佳、具有低耗电流等优点,希迩迈电子COG显示模块产品同时提供转接版选择,方便客户将FPC出pin改为排线或是cable线。以下为各型号详细规格列表说明:

enquiry
  • Specifications
显示内容 型号 结构 外形尺寸 视域尺寸 有效尺寸 点间距 点大小 驱动方式 接口 内置控制器
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16×2 S01602B COG 85×30 76×18 73.81×15.88 0.79×0.97 0.75×0.90 1/16 I2C ST7032i
16×2 S01602F COG 72.1×29.6 61×15.1 56.2×11.5 0.60×0.70 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7032i
16×2 S01602G COG 74.2×25.2 61×15.1 56.2×11.5 0.60×0.70 0.55×0.65 1/16 I2C ST7032i
16×2 S01602H COG 62.8×23 51.5×12.2 47.6×9.74 0.53×0.59 0.48×0.54 1/16 I2C ST7032i
16×2 S01602I COG 51.2×20.7 40×10 38×8 0.41×0.48 0.36×0.43 1/16 I2C ST7032i
20×2 SO2002A COG 74.2×25.2 61×15.1 58.5×9.84 0.50×0.59 0.45×0.54 1/16 I2C ST7036i
20×4 SO2004A COG 74.3×36.4 60.5×22.18 58.5×20.18 0.50×0.59 0.45×0.54 1/33 I2C SSD1803AM1Z
24×2 SO2402A COG 86.2×24.7 72.3×11.84 70.3×9.84 0.50×0.59 0.45×0.54 1/17 I2C RW1062
128×64 SO12864A1 COG 60.1×44.5 54.6×32 49.89×27.49 0.39×0.43 0.36×0.40 1/65 6800,8080,SPI ST7565P
128×64 SO12864B COG 89.7×49.8 69×36.5 63.97×31.97 0.50×0.50 0.47×0.47 1/65 6800,8080,SPI ST7565P
128×64 SO12864C2 COG 55.2×39.8 45.2×27 40.92×24.28 0.32×0.38 0.28×0.34 1/64 6800,8080,SPI ST7565P
128×64 SO12864D2 COG 90×52.8 70.7×38.8 66.52×33.24 0.52×0.52 0.48×0.48 1/64 6800,8080,SPI ST7565P
128×64 SO12864D3 COG 80×54 70.7×38.8 66.52×33.24 0.52×0.52 0.48×0.48 1/64 6800,8080,SPI ST7565P
128×64 SO12864H COG 80×54 70.7×38.8 66.52×33.24 0.52×0.52 0.48×0.48 1/65 6800,8080,SPI ST7567-G
144×64 SO14464A5 COG 80×54 70.7×38.8 64.78×33.26 0.45×0.52 0.43×0.50 1/64 6800,8080,SPI RA8816N
160×160 SO160160A COG 83.8×76.5 60×60 54.38×54.38 0.34×0.34 0.32×0.32 1/160 68008080 UC1698U
160×160 SO160160B COG 82.2×77.5 60×60 54.38×54.38 0.34×0.34 0.32×0.32 1/160 68008080 UC1698U
240×64 SO24064A1 COG 142.5×51.7 130.2×37.6 127.17×33.89 0.53×0.53 0.50×0.50 1/64 6800,8080,SPI ST7565P
240×64 SO24064B COG 142.5×51.7 129×37.6 127.17×33.89 0.53×0.53 0.50×0.50 1/64 6800,8080,SPI ST7586S-G4
240×64 SO24064C COG 111.4×45.5 106.2×31.2 103.17×27.49 0.43×0.43 0.40×0.40 1/64 6800,8080,SPI ST7586S
240×64 SO24064D COG 86.2×39.3 80.8×24.8 76.78×20.46 0.32×0.32 0.30×0.30 1/64 6800,8080,SPI ST7586S
240×128 SO240128A COG 98.7×67.7 92×53 83.975×44.775 0.35×0.35 0.325×0.325 1/128 6800,8080,SPI UC1608
240×128 SO240128B COG 120.2×77.6 114×64 107.98×57.58 0.45×0.45 0.43×0.43 1/128 6800,8080,SPI ST7586S
240×160 SO240160A COG 93×64.2 78.5×47.5 69.58×43.98 0.275×0.29 0.255×0.27 1/160 68008080 ST7529
256×128 SO256128A COG 80×54 70.7×38.8 66.54×33.26 0.24×0.24 0.26×0.26 1/128 6800,8080,SPI,I2C ST75256
320×240 SO320240A COG 160×109 120×90 115.17×86.37 0.36×0.36 0.33×0.33 1/240 No controller X
320×240 SO320240B COG 160×109 120×90 115.17×86.37 0.36×0.36 0.33×0.33 1/240 68008080 RA8835

Enquiry Form ( we will get back you as soon as possible )

Name:
*
Email:
*
Message:

Verification:
5 + 8 = ?

Maybe you like also

专业LCD液晶屏厂家,主要提供LCD液晶模组、LCD液晶模块。