OLED显示器,TFT模组,LCD显示器,LCD制造商
销售热线:086-0512-66389427

OLED显示屏

» OLED显示屏

字符点阵OLED模块,字符OLED显示屏

CATEGORY AND TAGS:
OLED显示屏

希迩迈电子致力于研发制造与生产OLED Display显示器模块。提供最广的字符点阵OLED模块选择以满足客户多样需求,包含字符8x2、12x2、16x1、16x2、20x2、20x4、40x2、16x4、20x2...等5x8点阵式OLED显示屏;OLED颜色有白光、黄光、绿光、蓝光、红光、...等多种发光色;有COB与COG结构。希迩迈电子是全球公认优质OLED厂商并了解客户与市场的需求。我们所提供的字元型OLED显示器被广泛的应用于计步器、计算机、测量仪器、心电图、工业设备用、家电产品,...等等。

希迩迈电子设计一系列的尺寸规格与STN LCD显示器相符的字符型OLED显示器,客户可以轻易的将产品应用升级为新世代OLED显示屏。 自行研发设计的专利OLED IC同时内置四种字库在同一颗IC上,包含English/Japanese, West European, Scandinavian European, and Cyrillic (Russian),所以客户不用因为销售区域不同而备多种字型font的模块。 希迩迈电子字符OLED显示器荣获多国专利与奖项的肯定,产品寿命长,COB OLED产品工作温度与储存温度-40 ℃ ~ 80 ℃比传统STN更广。

enquiry
  • Specifications
显示内容 结构 尺寸 外形尺寸 视域尺寸 有效尺寸 点间距 点大小 驱动方式 驱动电压 接口 内置控制器
(寸) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
8×2 COB 1.2 58×32 38×16 28.16×11.86 0.60×0.70 0.56×0.66 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0010
12×2 COB 1.6 55.7×32 46×14.5 38.95×11.8 0.55×0.70 0.45×0.60 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0010
16×1 COB 2.26 80×36 66×16 56.95×6.35 0.60×0.80 0.55×0.75 1月8日 5V 6800,8080,SPI WS0010
16×2 COB 2.29 80×36 66×16 56.95×11.85 0.60×0.70 0.55×0.65 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0010
16×2 COB 3.67 122×44 99×24 91.14×18.98 0.96×1.12 0.90×1.06 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0010
16×2 COB 2.29 85×36 66×16 56.95×11.85 0.60×0.70 0.55×0.65 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0010
16×2 COB 2.29 85×30 66×16 56.95×11.85 0.60×0.70 0.55×0.65 1月16日 5V 68008080 WS0010
16×2 COB 2.29 84×44 66×16 56.95×11.85 0.60×0.70 0.55×0.65 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0010
16×2 COB 3.67 122×44 98×21 91.14×18.98 0.96×1.12 0.90×1.06 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0010
20×2 COB 3.08 116×37 85×18.6 77.3×11.85 0.65×0.70 0.60×0.65 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0010
20×2 COB 5.77 180×40 149×23 145.08×20.64 1.22×1.22 1.12×1.12 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0010
20×4 COB 2.88 98×60 77×25.2 70.16×20.95 0.59×0.60 0.54×0.55 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0010
20×4 COB 2.88 98×60 77×25.2 70.16×20.95 0.59×0.60 0.54×0.55 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0010
40×2 COB 5.85 182×38.5 154.4×16.5 148.13×11.85 0.62×0.70 0.57×0.65 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0010
16×2 COG 1.23 53×20 36×10 30.69×5.94 0.34×0.36 0.30×0.32 1月16日 5V 6800,8080,SPI WS0012
16×2 COG 2.26 68.5×17.5 58.22×13.52 56.22×11.52 0.60×0.70 0.57×0.67 1月16日 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311M1Z
16×2 COG 2.26 84×44 58.22×13.52 56.22×11.52 0.60×0.70 0.57×0.67 1月16日 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311M1Z
20×2 COG 2.93 84.5×19.28 75.52×13.52 73.52×11.52 0.65×0.70 0.62×0.67 1月16日 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311M1Z
20×4 COG 2.89 84.5×27.5 72.42×22.82 70.42×20.82 0.60×0.60 0.57×0.57 1/32 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311M1Z

Enquiry Form ( we will get back you as soon as possible )

Name:
*
Email:
*
Message:

Verification:
0 + 8 = ?

Maybe you like also

专业LCD液晶屏厂家,主要提供LCD液晶模组、LCD液晶模块。