OLED显示器,TFT模组,LCD显示器,LCD制造商
销售热线:086-0512-66389427

VATN LCD

» VATN LCD

VATN LCD,垂直定向TN,VATN液晶屏,VATN液晶显示屏

CATEGORY AND TAGS:
VATN LCD

VATN LCD,垂直定向TN,VATN液晶屏,VATN液晶显示屏
VATN LCD(垂直定向TN)具有宽广的可视角度和高对比特点,VATN液晶屏优势:

为高亮度LCD,高对比可达120:1。
宽广视角: 约170(H) 110(V)。
模式:负片模式。
适用背光: 白色/绿色/黄绿色/红色/蓝色。
高背光亮度。
VATN液晶显示屏有4种颜色可提供客制选择。

enquiry
  • Specifications
显示内容 型号 外形尺寸 视域尺寸 有效尺寸 字元尺寸 点大小 驱动方式 接口 内置控制器
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
8×2 SV0802A1-LLR 58×32 38×16 27.81×11.5 2.96×5.56 0.56×0.66 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
8×2 SV0802A1-LLG 58×32 38×16 27.81×11.5 2.96×5.56 0.56×0.66 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
8×2 SV0802A1-LLP 58×32 38×16 27.81×11.5 2.96×5.56 0.56×0.66 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
8×2 SV0802A1-LLY 58×32 38×16 27.81×11.5 2.96×5.56 0.56×0.66 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
8×2 SV0802A1-LLS 58×32 38×16 27.81×11.5 2.96×5.56 0.56×0.66 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×1 SV1601A-LLR 80×36 66×16 59.62×6.56 3.07×6.56 0.55×0.75 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×1 SV1601A-LLG 80×36 66×16 59.62×6.56 3.07×6.56 0.55×0.75 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×1 SV1601A-LLP 80×36 66×16 59.62×6.56 3.07×6.56 0.55×0.75 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×1 SV1601A-LLY 80×36 66×16 59.62×6.56 3.07×6.56 0.55×0.75 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×1 SV1601A-LLS 80×36 66×16 59.62×6.56 3.07×6.56 0.55×0.75 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SV1602B-LLR 80×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SV1602B-LLG 80×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SV1602B-LLP 80×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SV1602B-LLY 80×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SV1602B-LLS 80×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×4 SV1604A-LLR 87×60 62×26 56.2×20.8 2.95×4.75 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×4 SV1604A-LLG 87×60 62×26 56.2×20.8 2.95×4.75 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×4 SV1604A-LLP 87×60 62×26 56.2×20.8 2.95×4.75 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×4 SV1604A-LLY 87×60 62×26 56.2×20.8 2.95×4.75 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×4 SV1604A-LLS 87×60 62×26 56.2×20.8 2.95×4.75 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×2 SV2002G-LLR 115×36 85×18.6 73.5×11.5 3.2×5.55 0.60×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×2 SV2002G-LLG 115×36 85×18.6 73.5×11.5 3.2×5.55 0.60×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×2 SV2002G-LLP 115×36 85×18.6 73.5×11.5 3.2×5.55 0.60×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×2 SV2002G-LLY 115×36 85×18.6 73.5×11.5 3.2×5.55 0.60×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×2 SV2002G-LLS 115×36 85×18.6 73.5×11.5 3.2×5.55 0.60×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×4 SV2004A-LLR 98×60 77×25.2 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×4 SV2004A-LLG 98×60 77×25.2 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×4 SV2004A-LLP 98×60 77×25.2 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×4 SV2004A-LLY 98×60 77×25.2 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×4 SV2004A-LLS 98×60 77×25.2 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066

Enquiry Form ( we will get back you as soon as possible )

Name:
*
Email:
*
Message:

Verification:
5 + 5 = ?

Maybe you like also

专业LCD液晶屏厂家,主要提供LCD液晶模组、LCD液晶模块。