OLED显示器,TFT模组,LCD显示器,LCD制造商
销售热线:086-0512-66389427

图形点阵液晶模块

» 图形点阵液晶模块

字符点阵模块,字符模块,LCD显示屏,液晶显示器模组

CATEGORY AND TAGS:
图形点阵液晶模块

希迩迈电子提供业界最广标准品STN液晶显示器模组、LCD显示屏。华凌字符点阵模块涵盖8x2, 12x2, 16x1, 16x2, 16x4, 20x2, 20x4, 24x2到40x4,同时有多种字库IC供选择字型与语系。背光包含多种搭配例如无背光或是LED黄绿光、蓝光、绿光、白光、琥珀光、红光或是RGB LED背光。 LCD玻璃类型包含TN/STN/FSTN/DFSTN, 其中有TN正显Gray, TN正显Gray, STN正显Gray, STN正显Yellow/Green, STN负显Blue, FSTN正显White, FSTN负显Black等多种选择性,客户几乎能在希迩迈电子找到需要的标准品字符模块,如果以下的产品尚无法满足您的需求,我们还提供全客制以及半客制服务。

希迩迈电子LCD液晶显示器模组适合在工业产品及消费性产品使用,例如:门禁监控系统、通讯系统、医疗仪器、POS、家庭影音设备、白色家电、游戏机、运动器材或是电子玩具等等。以下为STN液晶类-字符点阵模块详细型号与规格说明,如有客制STN 模块(STN Module)需求也欢迎与我们联系!!

enquiry
  • Specifications
显示内容 型号 外形尺寸 视域尺寸 有效尺寸 字元尺寸 点大小 驱动方式 接口 内置控制器
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
8×2 SC0802A1 58×32 38×16 27.81×11.5 2.96×5.56 0.56×0.66 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
12×2 SC1202A 55.7×32 46×14.5 37.85×11.7 2.65×5.5 0.45×0.60 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×1 SC1601A 80×36 66×16 59.62×6.56 3.07×6.56 0.55×0.75 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×1 SC1601B 85×28 66×16 59.62×6.56 3.07×6.56 0.55×0.75 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×1 SC1601L 122×33 99×13 94.84×9.66 4.84×8.06 0.92×1.10 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602A 84×44 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602B 80×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602C 85×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602D 85×30 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602J 80×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602L1 122×44 99×24 94.84×20 4.80×8.56 0.92×1.10 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602M 85×32.6 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602O 85×25.2 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602P 85×25.2 66×16 56.21×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602S 59×29.3 52×15 46.7×9.84 2.45×4.67 0.45×0.54 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602T 65.4×28.2 54.8×19 48.42×12.12 2.67×5.57 0.51×0.67 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602V2 66.7×23.3 61x×15.9 56.2×11.85 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×2 SC1602W 80×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×4 SC1604A 87×60 62×26 56.2×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
16×4 SC1604B 70.6×60 60×32.6 56.2×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×2 SC2002A 116×37 85×18.6 73.5×11.5 3.2×5.55 0.60×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×2 SC2002D 89×21.5 75×15 68.5×10.7 2.95×5.15 0.55×0.60 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×2 SC2002L 180×40 149×23 142.8×20.64 6×9.66 1.12×1.12 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×2 SC2002M 146×43 123×23 118.84×18.97 4.84×9.22 0.92×1.10 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×4 SC2004A 98×60 77×25.2 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×4 SC2004B 98×60 77×25.2 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×4 SC2004D 77×47 60×22 55.1×17.56 2.3×4.03 0.42×0.46 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×4 SC2004L 146×62.5 123.5×43 118.84×38.47 4.84×9.22 0.92×1.10 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×4 SC2004H 87×58 74.4×24.8 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
20×4 SC2004G 87×58 74.4×24.8 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
24×2 SC2402A 118×36 94.5×16 88.3×11.5 3.2×5.55 0.60×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
40×2 SC4002A 182×33.5 154.4×16.5 147.5×11.5 3.20×5.55 0.60×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066
40×4 SC4004A 190×54 147×29.5 140.45×23.16 2.78×4.89 0.50×0.55 1/16 6800 ST7066

 

Enquiry Form ( we will get back you as soon as possible )

Name:
*
Email:
*
Message:

Verification:
0 + 4 = ?

Maybe you like also

专业LCD液晶屏厂家,主要提供LCD液晶模组、LCD液晶模块。