OLED显示器,TFT模组,LCD显示器,LCD制造商
销售热线:086-0512-66389427

图形点阵液晶模块

» 图形点阵液晶模块

图形点阵液晶模块,液晶模组,LCD屏,LCD液晶屏,LCM液晶模块

CATEGORY AND TAGS:
图形点阵液晶模块

希迩迈电子提供低功率高解析度的图形点阵液晶模块、Graphic LCD液晶屏。涵盖122x32, 128x64, 128x128, 144x32x 160x128, 160x160, 160x32, 160x80, 192x64, 192x128, 240x64, 320x240等分辨率的图形点阵液晶模组。多样选择组合,客户可依照产品需求选不同背光及玻璃组合搭配,华凌可提供背光有蓝光、绿光、白光、黄绿光、红光、琥珀光、部分型号还有RGB七彩背光等。玻璃可选TN/STN/FSTN/DFSTN - 灰色、黑色、黄绿色、蓝色、白色。

希迩迈电子的图形LCM液晶模块适合工业仪器设备及消费性产品使用,例如:测量仪器、加油机设备、自动贩卖机、咖啡机、电梯、音响、车载、POS系统、或是家电用品、通讯设备、车载、自动化设备等产品运用。华凌的图形LCD屏标准品型号是业界最广,尺寸最齐全,同时提供客制品或是标准品修改服务以满足客户需求。

enquiry
  • Specifications
显示内容 型号 外形尺寸 视域尺寸 有效尺寸 点间距 点大小 驱动方式 接口 内置控制器
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
122×32 SG12232A 84×44 60×18 53.64×15.64 0.44×0.49 0.40×0.45 1/32 6800 SBN1661G
122×32 SG12232B 65.4×28.2 54.8×19 48.76×15.32 0.40×0.45 0.36×0.41 1/32 6800 SBN1661G
122×32 SG12232BP1 65.4×28.2 54.8×19 48.76×14.32 0.40×0.45 0.36×0.41 1/32 6800 SBN1661G
122×32 SG12232C 84×44 60×18 53.64×15.64 0.44×0.49 0.40×0.45 1/32 6800 SBN1661G
122×32 SG12232D 59×29.3 52×15 45.72×11.97 0.375×0.375 0.345×0.345 1/32 6800 SBN1661G
122×32 SG12232E 80×36 60×18 53.64×15.64 0.44×0.49 0.40×0.45 1/32 6800 SBN1661G
122×32 SG12232G 65.4×28.2 54.8×19 48.76×14.36 0.40×0.45 0.36×0.41 1/32 6800 SBN1661G
122×32 SG12232I 50×29.3 52×15 45.72×11.97 0.375×0.375 0.345×0.345 1/32 6800 SBN1661G
122×32 SG12232J 80×36 60×18 53.64×15.64 0.44×0.49 0.40×0.45 1/32 6800 SBN1661G
122×32 SG12232K 59×32.1 52×15 45.72×11.97 0.375×0.375 0.345×0.345 1/32 6800 SBN1661G
122×32 SG12232O 77.8×27.2 60×18 53.64×15.64 0.44×0.49 0.40×0.45 1/32 6800 SBN1661G
122×32 SG12232L 84×44 60×18 53.64×15.64 0.44×0.49 0.40×0.45 1/32 6800,SPI ST7920
122×32 SG12232M 65.4×28.2 54.8×19 48.76×15.32 0.40×0.45 0.36×0.41 1/32 6800,SPI ST7920
122×32 SG12232N 50×29.3 52×15 45.72×11.97 0.375×0.375 0.345×0.345 1/32 6800,SPI ST7920
128×64 SG12864A 93×70 72×40 66.52×33.24 0.52×0.52 0.48×0.48 1/64 6800 NT7107, NT7108
128×64 SG12864B 75×52.7 58.8×31.4 55.01×27.49 0.43×0.43 0.40×0.40 1/64 6800 NT7107, NT7108
128×64 SG12864C 78×70 62×44 56.3×38.38 0.44×0.60 0.42×0.58 1/64 6800 NT7107, NT7108
128×64 SG12864D 78×70 62×44 56.3×38.38 0.44×0.60 0.42×0.58 1/64 8080 RA6963
128×64 SG12864E 54×50 43.5×29 40.92×26.92 0.32×0.39 0.28×0.35 1/64 6800 NT7107, NT7108
128×64 SG12864EP2 55×60 43.5×29 40.92×26.92 0.32×0.39 0.28×0.35 1/64 6800 NT7107, NT7108
128×64 SG12864I 80×70 72×40 66.52×33.24 0.52×0.52 0.48×0.48 1/64 6800 NT7107, NT7108
128×64 SG12864J3 93×70 72×40 66.52×33.24 0.52×0.52 0.48×0.48 1/32 6800,SPI ST7920
128×64 SG12864J5 93×70 72×40 66.52×33.24 0.52×0.52 0.48×0.48 1/32 6800,SPI ST7920
128×64 SG12864K 113×53 72×40 66.52×33.24 0.52×0.52 0.48×0.48 1/64 6800 NT7107, NT7108
128×64 SG12864M 95.5×50.2 72×40 66.52×33.24 0.52×0.52 0.48×0.48 1/64 6800 NT7107, NT7108
128×128 SG128128A 85×100 62×62 55.01×55.01 0.43×0.43 0.40×0.40 1/128 8080 RA6963
128×128 SG128128I 72.5×69.9 50×49 44.77×44.77 0.35×0.35 0.32×0.32 1/128 8080 RA6963
144×32 SG14432A 85×36 66×16 60.44×13.44 0.42×0.42 0.38×0.38 1/32 6800,SPI ST7920
144×32 SG14432B 80×36 66×16 60.44×13.4 0.42×0.42 0.38×0.38 1/32 6800,SPI ST7920
144×32 SG14432D 85.5×30 66×16 60.44×13.4 0.42×0.42 0.38×0.38 1/32 6800,SPI ST7920
160×32 SG16032A 85.2×55 74×22 70.36×19.47 0.44×0.61 0.40×0.56 1/32 68008080 SBN1661G
160×32 SG16032D3 122×44 99×24 95.95×19.15 0.60×0.60 0.55×0.55 1/32 6800,SPI ST7920
160×32 SG16032AD5 122×44 99×24 95.95×19.15 0.60×0.60 0.55×0.55 1/32 6800,SPI ST7920
160×32 SG16032E 85.2×55 74×22 70.36×19.47 0.44×0.61 0.40×0.56 1/32 68008080 SBN1661G
160×80 SG16080C1 100×54 72×40 67.17×33.57 0.42×0.42 0.39×0.39 1/80 8080 RA6963
160×80 SG16080D 93×70 72×40 67.17×33.57 0.42×0.42 0.39×0.39 1/80 8080 RA6963
160×128 SG160128B 129×102 101×82 95.96×76.76 0.60×0.60 0.56×0.56 1/128 8080 RA6963
160×128 SG160128C 150×112 101×82 95.96×75.76 0.60×0.60 0.56×0.56 1/128 8080 RA6963
160×128 SG160128E 129×102 101×82 95.96×76.76 0.60×0.60 0.56×0.56 1/128 8080 RA6963
160×160 SG160160A 89.2×85 62×62 60.76×60.76 0.38×0.38 0.36×0.36 1/160 No controller X
160×160 SG160160D5 85×100 62×62 60.78×60.78 0.38×0.38 0.36×0.36 1/160 68008080 RA8822
192×32 SG19232B 116×37 85×18.6 80.6×15.96 0.42×0.50 0.38×0.46 1/32 6800,SPI ST7920
192×32 SG19232C 116×37 85×18.6 80.6×15.96 0.42×0.50 0.38×0.46 1/32 6800,SPI ST7920
192×64 SG19264A 130×65 102×39 96×32 0.50×0.50 0.46×0.46 1/64 6800 NT7107
192×64 SG19264D 120×62 102×39 96×32 0.50×0.50 0.46×0.46 1/64 6800 NT7107, NT7108
192×64 SG19264E 150×62.5 123.5×43 120.92×40.28 0.63×0.63 0.59×0.59 1/64 6800 NT7107, NT7108
192×128 SG192128C 102.3×86 78.5×55 71.02×47.34 0.37×0.37 0.35×0.35 1/128 8080 RA6963
202×32 SG20232A 146×43 123×23 119.16×18.86 0.59×0.59 0.57×0.57 1/32 68008080 SBN1661G
240×48 SG24048A 133×35 90×21 86.36×17.24 0.36×0.36 0.32×0.32 1/48 6800 NT7107, NT7108
240×64 SG24064A 180×65 133×39 127.16×33.88 0.53×0.53 0.49×0.49 1/64 8080 RA6963
240×64 SG24064C 180×65 133×39 127.16×33.88 0.53×0.53 0.49×0.49 1/64 8080 RA6963
240×64 SG24064E 180×60 137×44 127.17×33.89 0.53×0.53 0.50×0.50 1/64 8080 RA6963
240×64 SG24064J 180×65 132.6×39 127.15×33.87 0.53×0.53 0.48×0.48 1/64 8080 RA6963
240×128 SG240128A 170×93.4 128×74 119.97×63.97 0.50×0.50 0.47×0.47 1/128 8080 RA6963
240×128 SG240128B 144×104 114×64 107.98×57.58 0.45×0.45 0.43×0.43 1/128 8080 RA6963
240×128 SG240128E 144×104 114×64 107.98×57.58 0.45×0.45 0.43×0.43 1/128 8080 RA6963
320×240 SG320240A 160×109 122×92 115.18×86.38 0.36×0.36 0.34×0.34 1/240 No controller X
320×240 SG320240B0 160×109 122×92 115.18×86.38 0.36×0.36 0.34×0.34 1/240 68008080 RA8835
320×240 SG320240BX 160×109 122×92 115.18×86.38 0.36×0.36 0.34×0.34 1/240 68008080 S1D13700
320×240 SG320240BP2 160×109 122×92 115.18×86.38 0.36×0.36 0.34×0.34 1/240 68008080 S1D13700
320×240 SG320240BP3 160×109 122×92 115.18×86.38 0.36×0.36 0.34×0.34 1/240 68008080 S1D13700
320×240 SG320240C0 148.02×120.24 120.14×92.14 115.18×86.38 0.36×0.36 0.34×0.34 1/240 68008080 RA8835
320×240 SG320240CX 148.02×120.24 120.14×92.14 115.18×86.38 0.36×0.36 0.34×0.34 1/240 68008080 S1D13700
320×240 SG320240D0 142×96 104×79.3 95.97×71.97 0.30×0.30 0.27×0.27 1/240 68008080 RA8835
320×240 SG320240D/D1 142×96 104×79.3 95.97×71.97 0.30×0.30 0.27×0.27 1/240 No controller X
320×240 SG320240O 139×100 104×79.3 95.98×71.98 0.30×0.30 0.27×0.27 1/240 68008080 RA8835

Enquiry Form ( we will get back you as soon as possible )

Name:
*
Email:
*
Message:

Verification:
5 + 3 = ?

Maybe you like also

专业LCD液晶屏厂家,主要提供LCD液晶模组、LCD液晶模块。