OLED显示器,TFT模组,LCD显示器,LCD制造商
销售热线:086-0512-66389427

TFT液晶模块

» TFT液晶模块

TFT LCD液晶屏,TFT LCD显示屏含控制板 – Q&P系列

CATEGORY AND TAGS:
TFT液晶模块

希迩迈电子推出全系列的TFT,Q系列TFT LCD液晶屏含控制板产品,此系列模块尺寸包含3.5寸、4.3寸、5.7寸、7寸、8寸与10.2寸。 Q系列模块设计都是使用Solomon SSD1963 控制板并包含一个整合统一脚位出pin的36pin的connector 连接器在模组上,而且Q系列TFT LCD显示屏都是左出pin。 Q系列TFT LCD液晶屏含LCD控制板是由希迩迈电子现有的模组型号衍生出的产品,8bit/16bit共用连接器,且全系列产品第33~36pin的脚位统一定义为背光电源输入,因此客户端不需要设计额外的背光电路。Q系列液晶显示模块客户导入容易,品质规格佳,而且供货稳定, Q系列具有以下的优势:

使用SSD1963控制版并统一36 Pin Define,而且所有的连接口都是左出pin,所以客户不需要因为PFC位置不同而修改机构。
所有Q系列都是8 bit / 16 bit共用连接座(option)。
Pin脚位第33到36 pin 已经定义为背光电源输入。
控制板内置背光IC统一都可以用5V驱动,客户不需因为不同TFT尺寸另外准备不同背光驱动板(例如5.7吋背光9.9V/140mA; 7吋背光9.9V/160mA,8吋背光9.9V/ 240mA)。另外,3.5寸与4.3寸也支援3.3V驱动。
5.7寸/7.0寸/8.0寸与10.2"的Q系列模块支援"Sleep Mode"模式关闭BIAS (VGH,VGL,AVDD) 具有省电功能。
Q系列模块支援4-line signal (X1 ,Y1, X2, Y2) RTP电阻式的触控面板, 信号可以直接内接到控制板上从连接口输出。
Q系列模块支援电容式的触控面板(CTP)。
希迩迈电子TFT P系列TFT LCD显示屏模块含控制板模组产品全系列都使用RA8875 控制板含一个36pin的connector连接器在模组上,而且P系列都是左出pin。 P系列同Q系列一样是由华凌现有的液晶屏型号衍生出来的产品,8bit/16bit共用连接器, P系列均内置背光驱动IC,第33~36pin的脚位定义为背光电源输入,因此客户端不需要设计额外的背光电路,全系列内置支援RTP与CTP触控面板,P系列模组支援中文字、背光亮度调整、快取记忆体, 驱动触控面板。 P系列TFT LCD显示屏模块客户导入容易,品质规格佳,长期稳定供货。华凌独特设计的TFT Q系列与P系列同时都具Pin to Pin compatible ,非常适合客户直接导入TFT到新的产品运用设计。

enquiry
  • Specifications
显示内容 尺寸 外形尺寸 视域尺寸 有效尺寸 视角 接口 内置控制器 控制板 亮度 铁框螺​​​​丝孔 触控面板 温度 O-Film
(寸) (mm) (mm) (mm) (cd/m²) (°C)
320×240 3.5 93.5×63.44 73.1×55.5 70.08×52.56 12H MCU SSD1963 Yes 420 Yes No -20~70
320×240 3.5 93.5×63.44 73.1×55.5 70.08×52.56 12H MCU SSD1963 Yes 300 Yes RTP -20~70
320×240 3.5 93.5×63.44 73.1×55.5 70.08×52.56 12H MCU SSD1963 Yes 340 Yes PCAP -20~70
480×272 4.3 106.7×83.98 98.8×57.5 95.04×53.856 12H MCU SSD1963 Yes 350 Yes RTP -20~70
480×272 4.3 106.7×83.98 98.8×57.5 95.04×53.856 12H MCU SSD1963 Yes 400 Yes PCAP -20~70
480×272 4.3 106.7×69.6 98.8×57.5 95.04×53.856 12H MCU SSD1963 Yes 500 Yes No -20~70 Option
480×272 4.3 106.7×83.98 98.8×57.5 95.04×53.856 12H MCU SSD1963 Yes 400 Yes No -20~70 Option
480×272 4.3 106.7×83.98 98.8×57.5 95.04×53.856 12H MCU SSD1963 Yes 400 Yes RTP -20~70 Option
480×272 4.3 106.7×83.98 98.8×57.5 95.04×53.856 12H MCU SSD1963 Yes 400 Yes PCAP -20~70 Option
800×480 5 120.7×75.8 110.7×67.5 108.0×64.8 12H MCU SSD1963 Yes 500 No No -20~70 No
320×240 5.7 141.12×101.55 117.9×89.1 115.2×86.4 12H MCU SSD1963 Yes 500 Yes No -20~70 Option
320×240 5.7 141.12×101.55 117.9×89.1 115.2×86.4 12H MCU SSD1963 Yes 350 Yes RTP -20~70 Option
320×240 5.7 141.12×101.55 117.9×89.1 115.2×86.4 12H MCU SSD1963 Yes 400 Yes PCAP -20~70 Option
800×480 7 165×100 157×89.5 154.08×85.92 12H MCU SSD1963 Yes 460 No No -20~70
800×480 7 165×100 157×89.5 154.08×85.92 12H MCU SSD1963 Yes 320 No RTP -20~70
800×480 7 165×100 157×89.5 154.08×85.92 12H MCU SSD1963 Yes 380 No PCAP -20~70
800×480 7 165×100 157×89.5 154.08×85.92 12H MCU SSD1963 Yes 360 Yes No -20~70
800×480 8 192.8×116.9 180.1×103.4 176.64×99.36 12H MCU SSD1963 Yes 450 No No -20~70
800×480 8 192.8×116.9 180.1×103.4 176.64×99.36 12H MCU SSD1963 Yes 320 No RTP -20~70
800×480 10.2 235×145.8 225.3×135.7 222×132.48 12H MCU SSD1963 Yes 350 No No -20~70
800×480 10.2 235×145.8 225.3×135.7 222×132.48 12H MCU SSD1963 Yes 250 No RTP -20~70
320×240 3.5 93.5×63.44 73.1×55.5 70.08×52.56 12H MCU RA8875 Yes 420 Yes No -20~70
320×240 3.5 93.5×63.44 73.1×55.5 70.08×52.56 12H MCU RA8875 Yes 300 Yes RTP -20~70
320×240 3.5 93.5×63.44 73.1×55.5 70.08×52.56 12H MCU RA8875 Yes 340 Yes PCAP -20~70
480×272 4.3 106.7×83.98 98.8×57.5 95.04×53.856 12H MCU RA8875 Yes 500 Yes No -20~70 Option
480×272 4.3 106.7×83.98 98.8×57.5 95.04×53.856 12H MCU RA8875 Yes 350 Yes RTP -20~70 Option
320×240 5.7 141.12×101.55 117.9×89.1 115.2×86.4 12H MCU RA8875 Yes 500 Yes No -20~70 Option
320×240 5.7 141.12×101.55 117.9×89.1 115.2×86.4 12H MCU RA8875 Yes 350 Yes RTP -20~70 Option
320×240 5.7 141.12×101.55 117.9×89.1 115.2×86.4 12H MCU RA8875 Yes 400 Yes PCAP -20~70 Option
800×480 7 165×100 157×89.5 154.08×85.92 12H MCU RA8875 Yes 460 No No -20~70
800×480 7 165×100 157×89.5 154.08×85.92 12H MCU RA8875 Yes 320 No RTP -20~70
800×480 7 165×100 157×89.5 154.08×85.92 12H MCU RA8875 Yes 380 No PCAP -20~70
800×480 8 192.8×116.9 180.1×103.4 176.64×99.36 12H MCU RA8875 Yes 450 No No -20~70
800×480 8 192.8×116.9 180.1×103.4 176.64×99.36 12H MCU RA8875 Yes 320 No RTP -20~70
800×480 10.2 235×145.8 225.3×135.7 222×132.48 12H MCU RA8875 Yes 350 Yes No -20~70
800×480 10.2 235×145.8 225.3×135.7 222×132.48 12H MCU RA8875 Yes 250 Yes RTP -20~70

Enquiry Form ( we will get back you as soon as possible )

Name:
*
Email:
*
Message:

Verification:
5 + 9 = ?

Maybe you like also

专业LCD液晶屏厂家,主要提供LCD液晶模组、LCD液晶模块。