OLED显示器,TFT模组,LCD显示器,LCD制造商
销售热线:086-0512-66389427

TFT液晶模块

» TFT液晶模块

长条形TFT-LCD, 長形TFT顯示屏

CATEGORY AND TAGS:
TFT液晶模块

有别于市场常用的4:3或是16:9比例的TFT规格, 希迩迈电子长条型TFT (Bar TFT)各适用于POS设备, 音响, 广告仪器, 服务器产品与博奕游戏机等特殊尺寸应用。目前推出尺寸有3.9吋, 4.6吋与5.2吋,为了满足各类产品的需求,华凌提供以下方案:

可面板搭配铁框螺丝孔方案
含电阻式或电容触控面板选配方案
高亮度解决方案
可搭配控制板(WF52A)

enquiry
  • Specifications
显示内容 尺寸 外形尺寸 视域尺寸 有效尺寸 视角 接口 内置控制器 控制板 亮度 铁框螺​​​​丝孔 触控面板 温度 O-Film
(寸) (mm) (mm) (mm) (cd/m²) (°C)
480×128 3.9 105.5×40.64 98.04×28.34 95.04×25.34 12H RGB No No 500 No No -20~70
480×128 3.9 105.5×40.64 95.04×25.34 95.04×25.34 12H RGB No No 350 No RTP -20~70
800×320 4.6 120.7×56.16 110.6×46 108×43.2 12H RGB No No 400 No No -20~70
480×128 5.2 140.4×49.87 133.4×39.4 127.152×33.9072 6H RGB No No 500 No No -20~70
480×128 5.2 140.4×49.87 129.16×35.91 127.152×33.9072 6H RGB No No 400 No PCAP -20~70
480×128 5.2 140.4×49.87 133.4×39.4 127.152×33.9072 6H RGB No No 400 No No -20~70 Yes
480×128 5.2 140.4×49.87 129.16×35.91 127.152×33.9072 6H RGB No No 350 No PCAP -20~70 Yes
480×128 5.2 140.4×49.87 130.0×36.6 127.152×33.9072 6H RGB No No 350 No RTP -20~70
480×128 5.2 140.4×49.87 133.4×39.4 127.152×33.9072 6H RGB No No 1100 No No -20~70
480×128 5.2 140.4×49.87 129.16×35.91 127.152×33.9072 6H RGB No No 880 No PCAP -20~70
480×128 5.2 140.4×49.87 133.4×39.4 127.152×33.9072 6H RGB No No 850 No No -20~70 Yes
480×128 5.2 140.4×49.87 129.16×35.91 127.152×33.9072 6H RGB No No 700 No PCAP -20~70 Yes
480×128 5.2 180×65 129.16×35.91 127.152×33.9072 6H 8080,MPU SSD1963 Yes 400 Yes PCAP -20~70
480×128 5.2 180×65×8.8 133×39 127.152×33.907 6H 8080,MPU SSD1963 Yes 500 Yes No -20~70
480×128 5.2 180×65 133×39 127.152×33.9072 6H 8080,MPU SSD1963 Yes 400 Yes No -20~70 Yes

Enquiry Form ( we will get back you as soon as possible )

Name:
*
Email:
*
Message:

Verification:
3 + 4 = ?

Maybe you like also

专业LCD液晶屏厂家,主要提供LCD液晶模组、LCD液晶模块。